Classificação geral - Sub-18 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
DME SANTA ROSA DO SUL 14 7 7 175 176 16 0 0 14 1 13 367 240 127 14.00 66.7
DME SOMBRIO 12 7 6 170 178 14 0 0 13 2 9 312 218 94 6.50 57.1
ARARANGUÁ 12 8 6 178 187 15 0 0 12 4 6 320 267 53 3.00 50.0
DME TURVO 8 7 4 158 151 12 0 0 9 4 4 267 240 27 2.25 38.1
DME PRAIA GRANDE 6 7 3 140 151 28 0 0 7 8 -3 265 261 4 0.88 28.6
BALNEÁRIO GAIVOTA 4 7 2 109 115 0 0 0 4 8 -4 212 273 -61 0.50 19.0
PASSO DE TORRES 4 7 2 142 147 36 0 0 6 9 -4 270 296 -26 0.67 19.0
DME MORRO GRANDE 4 7 2 129 106 16 0 0 4 11 -9 200 312 -112 0.36 19.0
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 0 7 0 126 114 0 0 0 0 12 -12 194 300 -106 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.