Classificação geral - Sub-18 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
DME SOMBRIO 6 3 3 75 75 0 0 0 6 0 4 100 61 39 6.00 66.7
DME SANTA ROSA DO SUL 4 2 2 50 50 0 0 0 4 0 4 100 49 51 4.00 66.7
DME TURVO 4 3 2 75 67 12 0 0 5 0 4 100 66 34 5.00 44.4
ARARANGUÁ 4 3 2 66 65 15 0 0 4 2 0 86 82 4 2.00 44.4
DME PRAIA GRANDE 2 2 1 24 43 15 0 0 2 2 -2 28 50 -22 1.00 33.3
DME MORRO GRANDE 2 3 1 49 55 0 0 0 2 4 -4 53 100 -47 0.50 22.2
BALNEÁRIO GAIVOTA 2 3 1 46 50 0 0 0 2 2 0 84 87 -3 1.00 22.2
PASSO DE TORRES 0 2 0 39 34 7 0 0 1 2 -2 25 50 -25 0.50 0.0
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 0 3 0 64 51 0 0 0 0 4 -4 69 100 -31 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.