GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19:00 | Livre - Feminino | Grupo A | JACINTO MACHADO | 2 x 0 | PASSO DE TORRES |
002 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
039 | 21:00 | Livre | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | PASSO DE TORRES |
034 | 22:00 | Livre | Grupo A | VIKINGS | 2 x 0 | KAIZEN |
GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA - Ararangua | RUA PREFEITO VALTER BELINZONI ALTO FELIZ - 88900-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 1 | AVANTE TURVO |
040 | 20:30 | Livre | Grupo B | ATP TORRES | 1 x 2 | DME TURVO |
033 | 21:30 | Livre | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO DE ESPORTES HILÁRIO CREPALDI - MORRO GRANDE | RUA RUI BARBOSA, Nº 19 - 88925000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 18:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 1 | PASSO DE TORRES |
003 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME SOMBRIO |
002 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 1 | DME TURVO |
004 | 21:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME MORRO GRANDE | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS - JACINTO MACHADO | RUA SILVIO BOFF CENTRO - 88950000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 2 | AVANTE TURVO |
006 | 20:30 | Livre - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 2 | DME PRAIA GRANDE |
005 | 21:30 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 0 | JACINTO MACHADO |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | AVANTE TURVO | 2 x 0 | JACINTO MACHADO |
035 | 20:30 | Livre | Grupo A | KAIZEN | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
041 | 21:30 | Livre | Grupo B | DME TURVO | 2 x 0 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
067 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
008 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
005 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
066 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
GINÁSIO FRANCISCO LUNARDELLI - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SANTA CATARINA, Nº 4276 GOLFINHOS - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
008 | 20:30 | Livre - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 0 | PASSO DE TORRES |
036 | 21:30 | Livre | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | VIKINGS |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
037 | 20:30 | Livre | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 1 | VIKINGS |
013 | 21:30 | Livre - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 1 x 2 | AVANTE TURVO |
GINÁSIO FRANCISCO LUNARDELLI - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SANTA CATARINA, Nº 4276 GOLFINHOS - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 2 x 0 | DME TURVO |
012 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME TURVO |
011 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
057 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 0 | ARARANGUÁ |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
042 | 20:30 | Livre | Grupo B | PASSO DE TORRES | 1 x 2 | ATP TORRES |
038 | 21:30 | Livre | Grupo A | KAIZEN | 0 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME SOMBRIO |
009 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME SOMBRIO |
010 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 0 | DME MORRO GRANDE |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | AVANTE TURVO |
043 | 20:30 | Livre | Grupo B | ATP TORRES | 1 x 2 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
044 | 21:30 | Livre | Grupo B | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME TURVO |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 2 | ARARANGUÁ |
006 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 0 | ARARANGUÁ |
007 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 2 x 0 | DME MORRO GRANDE |
068 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | DME TURVO | 2 x 1 | PASSO DE TORRES |
GINÁSIO GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS - JACINTO MACHADO | RUA SILVIO BOFF CENTRO - 88950000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 1 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
011 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 2 | DME PRAIA GRANDE |