Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
DME SOMBRIO 10 5 5 125 120 15 0 0 10 1 9 260 170 90 10.00 66.7
ARARANGUÁ 10 6 5 148 148 26 0 0 11 3 8 322 231 91 3.67 55.6
DME SANTA ROSA DO SUL 6 4 3 94 100 8 0 0 7 2 5 202 161 41 3.50 50.0
DME TURVO 4 5 2 87 92 0 0 0 4 6 -2 179 176 3 0.67 26.7
PASSO DE TORRES 2 4 1 74 70 0 0 0 2 6 -4 144 190 -46 0.33 16.7
BALNEÁRIO GAIVOTA 0 4 0 69 56 0 0 0 0 8 -8 125 200 -75 0.00 0.0
DME PRAIA GRANDE 0 4 0 50 46 0 0 0 0 8 -8 96 200 -104 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Sets Average, 3º Sets Ganhos, 4º Não identificado - Antigo Average, 5º Sets Perdidos, 6º Saldo de Sets, 7º Pontos Feitos, 8º Potos Sofridos, 9º Saldo de Pontos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.