Classificação geral - Sub-15 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
DME SOMBRIO 10 5 5 118 122 47 0 0 10 3 7 287 200 87 3.33 66.7
DME SANTA ROSA DO SUL 8 4 4 100 88 15 0 0 8 1 7 203 125 78 8.00 66.7
DME TURVO 6 5 3 107 125 27 0 0 8 4 4 259 190 69 2.00 40.0
BALNEÁRIO GAIVOTA 4 4 2 94 86 0 0 0 4 4 0 180 177 3 1.00 33.3
DME PRAIA GRANDE 2 4 1 54 74 0 0 0 3 6 -3 128 198 -70 0.50 16.7
ARARANGUÁ 2 6 1 117 104 13 0 0 3 10 -7 234 290 -56 0.30 11.1
PASSO DE TORRES 0 4 0 51 42 0 0 0 0 8 -8 93 204 -111 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Sets Average, 3º Sets Ganhos, 4º Não identificado - Antigo Average, 5º Sets Perdidos, 6º Saldo de Sets, 7º Pontos Feitos, 8º Potos Sofridos, 9º Saldo de Pontos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.