Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
DME TURVO 6 3 3 75 75 15 0 0 6 0 4 100 67 33 6.00 66.7
ARARANGUÁ 6 3 3 71 76 15 0 0 6 1 3 112 95 17 6.00 66.7
VIKINGS 4 3 2 75 74 8 0 0 5 2 1 107 104 3 2.50 44.4
PASSO DE TORRES 2 3 1 69 72 13 0 0 3 4 -3 104 105 -1 0.75 22.2
ATP TORRES 2 3 1 72 64 42 0 0 4 3 0 120 118 2 1.33 22.2
BALNEÁRIO GAIVOTA 2 3 1 41 64 20 0 0 2 3 -1 81 115 -34 0.67 22.2
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 2 3 1 57 71 0 0 0 2 2 0 92 87 5 1.00 22.2
KAIZEN 0 3 0 47 60 0 0 0 0 4 -4 75 100 -25 0.00 0.0
Critérios: 1º Sets Average, 2º Não identificado - Antigo Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.