Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
DME SOMBRIO 10 7 5 167 155 39 0 0 11 0 0 0 0 0 11.00 47.6
DME SÃO JOÃO DO SUL 8 7 4 167 157 29 0 0 9 0 0 0 0 0 9.00 38.1
DME PRAIA GRANDE 8 7 4 171 171 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8.00 38.1
DME SANTA ROSA DO SUL 6 7 3 187 126 42 0 0 8 0 0 0 0 0 8.00 28.6
PASSO DE TORRES 4 5 2 92 115 16 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 26.7
ARARANGUÁ 2 5 1 110 94 15 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 13.3
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.