Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
UNIÃO/SAPIRANGUA 9 4 3 0 1 13 9 4 1.44
GUERREIROS 7 4 2 1 1 10 7 3 1.43
ARFC 7 4 2 1 1 10 9 1 1.11
NANTRA F.C. 6 3 2 0 1 6 2 4 3.00
OURO NEGRO/FAMÍLIA TEIXEIRA 6 4 2 0 2 14 12 2 1.17
BRUDER 6 3 2 0 1 9 9 0 1.00
RANCHO CIPÓ MILOME 6 3 2 0 1 8 9 -1 0.89
BAR DO DOCA/LAGARTIXA/NORMATEC 6 3 2 0 1 9 10 -1 0.90
VILA BEATRIZ/BARRANCA 3 3 1 0 2 4 6 -2 0.67
10º CASA DO PINTOR/AMIGOS DO TIMETEC 3 3 1 0 2 4 8 -4 0.50
11º AJFC/MEU JAPA SUSHI 0 3 0 0 3 2 5 -3 0.40
12º REAL CRIAS/ELITEMED/ARROIO 0 3 0 0 3 7 10 -3 0.70
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Contra, 6º Gols Pró, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Azul(is), 9º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.