|
ESSENCE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18820.04.02 | Adrian dos S. Scheffer | |||
18820.04.10 | ANDERSON MORAES - Stive | |||
18820.04.07 | Antony | |||
18820.04.08 | Bruno B | |||
18820.04.11 | Igael | |||
18820.04.01 | João Paulo Dalpiaz | |||
18820.04.04 | JOCELI GRUBLER | |||
18820.04.05 | José Santos | |||
18820.04.03 | Luiz Fernando Monteiro Silveira | |||
18820.04.09 | Pedro M | |||
18820.04.06 | Poul Professor |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |