![]() |
ESTÂNCIA F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18808.01.06 | Aldo Lorenzo Homem da Silva | |||
18808.01.02 | Gabriel Savio Zanatta | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18808.01.05 | Lorenzo | |||
18808.01.07 | Lucas Morais Bellettini | |||
18808.01.04 | Téo Nunes Garcia | |||
18808.01.03 | Tiago Silveira Carlos | |||
18808.01.01 | Vitor Nunes Teixeira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |