![]() |
RN TATOS/MEIO LITRO B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18263.04.07 | arthur bauer cardoso | |||
18263.04.09 | BRENDO NOGUEIRA | |||
18263.04.03 | cassius marcus almeida | |||
18263.04.01 | Edenilson santos | |||
18263.04.02 | GIOVANE LICKS ELIAS | |||
18263.04.04 | giovane scandolara da silva | |||
18263.04.06 | gustavo bauer de lima | |||
18263.04.10 | leonardo de borba borges | |||
18263.04.08 | michel magnus novaski | |||
18263.04.05 | vitor scandolara da silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |