|
MEIO LITRO
|
Relação de Atletas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inscr. | Nome | N° | Observação | |
| 18261.02.07 | ALEX MATOS DE SOUZA | |||
| 18261.02.05 | ANDRE FLAN | |||
| 18261.02.10 | ISRAEL NOVASKI | |||
| 18261.02.02 | JAILSON CONTANTE MAGNUS | |||
| 18261.02.08 | JOÃO LUCAS LUMMERTZ OLIVEIRA | |||
| 18261.02.09 | luan machado raupp | |||
| 18261.02.01 | LUCAS BORBA NUNES | |||
| 18261.02.04 | nikolas bento santos | |||
| 18261.02.06 | Paulo Ricardo Magnus Cardoso | |||
| 18261.02.03 | ueslei espindola | |||
Comissão Técnica |
||
|---|---|---|
| Função | Nome | Observação |