GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI - Passo De Torres | RUA PEDRO INÁCIO DOS SANTOS, Nº 158 CENTRO - 88980-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 07/06/2025 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME SOMBRIO |
054 | 07/06/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME SOMBRIO |
054 | 07/06/2025 | 09:15 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME SOMBRIO |
025 | 07/06/2025 | 10:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME SOMBRIO |
054 | 07/06/2025 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME SOMBRIO |
027 | 07/06/2025 | 11:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME SOMBRIO |
059 | 05/07/2025 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS |
061 | 05/07/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS |
061 | 05/07/2025 | 09:15 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS |
016 | 05/07/2025 | 10:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | ARARANGUÁ |
061 | 05/07/2025 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS |
016 | 05/07/2025 | 11:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | ARARANGUÁ |
GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 05/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo C | DME SOMBRIO | 6 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
002 | 05/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | DME SOMBRIO | 4 x 2 | PASSO DE TORRES |
013 | 05/05/2025 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 6 x 2 | REAL FUTSAL |
011 | 05/05/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME SOMBRIO | 5 x 3 | DME TURVO |
004 | 12/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | ESD/VERITAS | 7 x 2 | PASSO DE TORRES |
009 | 12/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 2 | ERMO |
019 | 12/05/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo A | AMIGOS DO ADY | 4 x 3 | SAIDERA |
007 | 12/05/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | PITSTOP | 9 x 0 | MEIO LITRO |
070 | 24/05/2025 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO |
050 | 24/05/2025 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO |
050 | 24/05/2025 | 15:15 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO |
050 | 24/05/2025 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO |
025 | 02/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo C | DME SOMBRIO | x | SEMENTINHAS/ILHADOS F.C. |
005 | 02/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | PANELA F.C. |
005 | 02/06/2025 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | ARARANGUÁ |
016 | 02/06/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME SOMBRIO | x | ERMO |
006 | 21/06/2025 | 13:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
002 | 21/06/2025 | 14:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
021 | 21/06/2025 | 14:45 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
015 | 21/06/2025 | 15:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
057 | 21/06/2025 | 16:15 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | SEMENTINHAS/ILHADOS F.C. |
057 | 21/06/2025 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | SEMENTINHAS/ILHADOS F.C. |
057 | 21/06/2025 | 17:45 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | SEMENTINHAS/ILHADOS F.C. |
021 | 26/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo C | DME SOMBRIO | x | PANELA F.C. |
010 | 26/06/2025 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | DME TURVO | x | DME PRAIA GRANDE |
013 | 26/06/2025 | 21:00 | Sub-19 | Grupo B | MELEIRO | x | LAGEADO FUTSAL |
012 | 26/06/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | PITSTOP | x | JACINTO MACHADO |
063 | 09/08/2025 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
004 | 09/08/2025 | 14:45 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
063 | 09/08/2025 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
015 | 09/08/2025 | 16:15 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
063 | 09/08/2025 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
021 | 09/08/2025 | 17:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
060 | 23/08/2025 | 08:30 | Sub-09 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
068 | 23/08/2025 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
068 | 23/08/2025 | 09:45 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
068 | 23/08/2025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
024 | 23/08/2025 | 11:15 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA - Ararangua | RUA PREFEITO VALTER BELINZONI ALTO FELIZ - 88900-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 23/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO |
002 | 23/05/2025 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | NOVA RAÇA |
014 | 23/05/2025 | 21:00 | Sub-19 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | DME TURVO |
007 | 23/05/2025 | 22:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | x | DME TURVO |
042 | 31/05/2025 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO |
027 | 31/05/2025 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO |
027 | 31/05/2025 | 09:45 | Sub-13 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO |
027 | 31/05/2025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO |
014 | 20/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
016 | 20/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | LAGEADO FUTSAL |
028 | 20/06/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo A | SAIDERA | x | PÉ DE PATO F.C. |
008 | 20/06/2025 | 22:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | x | LAGEADO FUTSAL |
051 | 21/06/2025 | 08:30 | Sub-09 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO |
056 | 21/06/2025 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO |
056 | 21/06/2025 | 09:45 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO |
056 | 21/06/2025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO |
032 | 28/06/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
032 | 28/06/2025 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
032 | 28/06/2025 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
066 | 09/08/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | SEMENTINHAS/ILHADOS F.C. |
066 | 09/08/2025 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | SEMENTINHAS/ILHADOS F.C. |
066 | 09/08/2025 | 09:45 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | SEMENTINHAS/ILHADOS F.C. |
040 | 30/08/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO |
040 | 30/08/2025 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO |
040 | 30/08/2025 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 10/05/2025 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | DME TURVO | 7 x 1 | FAIR PLAY |
046 | 10/05/2025 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | DME TURVO | 7 x 4 | FAIR PLAY |
046 | 10/05/2025 | 15:15 | Sub-13 | Grupo A | DME TURVO | 1 x 8 | FAIR PLAY |
046 | 10/05/2025 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | DME TURVO | 1 x 1 | FAIR PLAY |
001 | 06/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES |
012 | 06/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo B | DME TURVO | x | MELEIRO |
015 | 06/06/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | NOVA RAÇA | x | ERMO |
015 | 06/06/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME TURVO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
045 | 07/06/2025 | 08:30 | Sub-09 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
053 | 07/06/2025 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
053 | 07/06/2025 | 09:45 | Sub-13 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
053 | 07/06/2025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
015 | 19/06/2025 | 19:00 | Sub-19 | Grupo B | DME TURVO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
011 | 19/06/2025 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME TURVO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
008 | 19/06/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | NOVA RAÇA | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
010 | 19/06/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | SAPIRANGA F.C. | x | PITSTOP |
005 | 03/07/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME TURVO | x | ESD/VERITAS |
012 | 03/07/2025 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | NOVA RAÇA | x | MEIO LITRO |
020 | 03/07/2025 | 21:00 | Livre | Grupo B | DME TURVO | x | PALHOÇA |
056 | 09/08/2025 | 08:30 | Sub-09 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES |
064 | 09/08/2025 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES |
064 | 09/08/2025 | 09:45 | Sub-13 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES |
064 | 09/08/2025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES |
077 | 18/10/2025 | 08:00 | Sub-09 | Final | Vencedor do Jogo 75 | x | Vencedor do Jogo 76 |
009 | 18/10/2025 | 08:30 | Sub-11 - Feminino | Final | Vencedor do Jogo 7 | x | Vencedor do Jogo 8 |
077 | 18/10/2025 | 09:15 | Sub-11 | Final | Vencedor do Jogo 75 | x | Vencedor do Jogo 76 |
013 | 18/10/2025 | 10:00 | Sub-13 - Feminino | Final | Vencedor do Jogo 11 | x | Vencedor do Jogo 12 |
077 | 18/10/2025 | 10:45 | Sub-13 | Final | Vencedor do Jogo 75 | x | Vencedor do Jogo 76 |
013 | 18/10/2025 | 11:30 | Sub-15 - Feminino | Final | Vencedor do Jogo 11 | x | Vencedor do Jogo 12 |
077 | 18/10/2025 | 12:15 | Sub-15 | Final | Vencedor do Jogo 75 | x | Vencedor do Jogo 76 |
013 | 18/10/2025 | 13:00 | Sub-17 - Feminino | Final | Vencedor do Jogo 11 | x | Vencedor do Jogo 12 |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 16/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | LAGEADO FUTSAL |
014 | 16/05/2025 | 20:00 | Adulto (+16) | Grupo C | V.S.C. FUTSAL | x | RESENHA FUTSAL |
003 | 16/05/2025 | 21:00 | Livre | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | LAGEADO FUTSAL |
022 | 17/05/2025 | 08:00 | Sub-11 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
022 | 17/05/2025 | 08:45 | Sub-13 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
022 | 17/05/2025 | 09:30 | Sub-15 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
001 | 17/05/2025 | 10:15 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | DME SOMBRIO |
009 | 17/05/2025 | 11:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | DME SOMBRIO |
034 | 17/05/2025 | 11:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | DME SOMBRIO |
007 | 11/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | PASSO DE TORRES |
007 | 11/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
008 | 11/06/2025 | 21:00 | Livre | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
024 | 14/06/2025 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | ARARANGUÁ |
030 | 14/06/2025 | 14:30 | Sub-11 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | ARARANGUÁ |
030 | 14/06/2025 | 15:15 | Sub-13 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | ARARANGUÁ |
030 | 14/06/2025 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | ARARANGUÁ |
024 | 14/06/2025 | 16:45 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | ARARANGUÁ |
029 | 12/07/2025 | 08:00 | Sub-09 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA |
035 | 12/07/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA |
008 | 12/07/2025 | 09:15 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA |
035 | 12/07/2025 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA |
022 | 12/07/2025 | 10:45 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA |
035 | 12/07/2025 | 11:30 | Sub-15 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA |
GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO - MELEIRO | RUA LUIZA NAPOLI CANELA CENTRO - 88920000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 06/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | MELEIRO | 2 x 3 | ARARANGUÁ |
017 | 06/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo B | MELEIRO | 4 x 8 | ARARANGUÁ |
020 | 06/05/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo A | PÉ DE PATO F.C. | 8 x 2 | SANTO ANJO FUTSAL |
008 | 06/05/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | SAPIRANGA F.C. | 3 x 1 | JACINTO MACHADO |
039 | 16/05/2025 | 16:30 | Sub-09 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
024 | 16/05/2025 | 17:00 | Sub-11 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
024 | 16/05/2025 | 17:45 | Sub-13 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
024 | 16/05/2025 | 18:30 | Sub-15 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
029 | 14/06/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO |
029 | 14/06/2025 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO |
029 | 14/06/2025 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO |
013 | 01/07/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | MELEIRO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
020 | 01/07/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | MELEIRO |
011 | 01/07/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo B | SAPIRANGA F.C. | x | MEIO LITRO |
025 | 01/07/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo A | PÉ DE PATO F.C. | x | AMIGOS DO ADY |
031 | 16/08/2025 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE |
037 | 16/08/2025 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE |
037 | 16/08/2025 | 09:45 | Sub-13 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE |
037 | 16/08/2025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO - ERMO | RUA CATARINA NETO CENTRO - 88935000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
006 | 19/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
003 | 19/05/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
013 | 19/05/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | ERMO | x | PALHOÇA |
025 | 31/05/2025 | 08:00 | Sub-11 | Grupo B | ERMO | x | DMD MAMPITUBA |
025 | 31/05/2025 | 08:45 | Sub-13 | Grupo B | ERMO | x | DMD MAMPITUBA |
025 | 31/05/2025 | 09:30 | Sub-15 | Grupo B | ERMO | x | DMD MAMPITUBA |
004 | 31/05/2025 | 10:15 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DMD MAMPITUBA |
005 | 31/05/2025 | 10:45 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DMD MAMPITUBA |
029 | 31/05/2025 | 11:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DMD MAMPITUBA |
018 | 16/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ERMO | x | MELEIRO |
008 | 16/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | ERMO | x | PANELA F.C. |
005 | 16/06/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | ERMO | x | MEIO LITRO |
018 | 16/06/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | ERMO | x | DME TURVO |
033 | 28/06/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ERMO | x | DME PRAIA GRANDE |
033 | 28/06/2025 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | ERMO | x | DME PRAIA GRANDE |
033 | 28/06/2025 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | ERMO | x | DME PRAIA GRANDE |
038 | 16/08/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
038 | 16/08/2025 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
038 | 16/08/2025 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
GINÁSIO ESCOLA AFONSO BEDINOT - MAMPITUBA | ESTRADA R. NOVA PRAIA GRANDE SEDE - 95572000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 17/05/2025 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | ARARANGUÁ |
023 | 17/05/2025 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | ARARANGUÁ |
023 | 17/05/2025 | 09:45 | Sub-13 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | ARARANGUÁ |
018 | 17/05/2025 | 10:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DMD MAMPITUBA | x | ARARANGUÁ |
023 | 17/05/2025 | 11:15 | Sub-15 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | ARARANGUÁ |
025 | 28/06/2025 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO |
031 | 28/06/2025 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO |
031 | 28/06/2025 | 09:45 | Sub-13 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO |
031 | 28/06/2025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO |
033 | 28/06/2025 | 11:15 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DMD MAMPITUBA | x | PASSO DE TORRES |
005 | 16/08/2025 | 08:00 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | DMD MAMPITUBA | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
039 | 16/08/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
039 | 16/08/2025 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
039 | 16/08/2025 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
001 | 16/08/2025 | 10:45 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DMD MAMPITUBA | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
026 | 16/08/2025 | 11:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DMD MAMPITUBA | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
GINÁSIO ESTADUAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA - DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | ESTRADA COLONIA SÃO PEDRO, Nº 360 CENTRO - 95568000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 14/06/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
003 | 14/06/2025 | 09:15 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
028 | 14/06/2025 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
028 | 14/06/2025 | 10:45 | Sub-15 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
036 | 12/07/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | ERMO |
036 | 12/07/2025 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | ERMO |
036 | 12/07/2025 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | ERMO |
041 | 30/08/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | MELEIRO |
041 | 30/08/2025 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | MELEIRO |
041 | 30/08/2025 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | MELEIRO |
GINÁSIO SANTO ANJO - TRÊS CACHOEIRAS | RUA 18 SANTO ANJO DA GUARDA - 95580000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 05/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | ESD/VERITAS | x | DME PRAIA GRANDE |
013 | 05/06/2025 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
022 | 05/06/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo A | SANTO ANJO FUTSAL | x | AMIGOS DO ADY |
GINÁSIO JORGE SCHUTZ - TURVO | RUA JORGE LACERDA CENTRO - 88930000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
078 | 18/10/2025 | 08:00 | Sub-09 | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 75 | x | Perdedor do Jogo 76 |
010 | 18/10/2025 | 08:30 | Sub-11 - Feminino | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 7 | x | Vencedor do Jogo 8 |
078 | 18/10/2025 | 09:15 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 75 | x | Perdedor do Jogo 76 |
014 | 18/10/2025 | 10:00 | Sub-13 - Feminino | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 11 | x | Perdedor do Jogo 12 |
078 | 18/10/2025 | 10:45 | Sub-13 | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 75 | x | Perdedor do Jogo 76 |
014 | 18/10/2025 | 11:30 | Sub-15 - Feminino | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 11 | x | Perdedor do Jogo 12 |
078 | 18/10/2025 | 12:15 | Sub-15 | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 75 | x | Perdedor do Jogo 76 |
014 | 18/10/2025 | 13:00 | Sub-17 - Feminino | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 11 | x | Perdedor do Jogo 12 |
GINÁSIO PADRE EZZIO JULLY - ARARANGUÁ | RUA AMARO JOSÉ PEREIRA CENTRO - 88900-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 10/05/2025 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | SEMENTINHAS | 2 x 3 | DME SOMBRIO |
045 | 10/05/2025 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHAS | 1 x 2 | DME SOMBRIO |
045 | 10/05/2025 | 15:15 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHAS | 5 x 3 | DME SOMBRIO |
045 | 10/05/2025 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHAS | 4 x 5 | DME SOMBRIO |
