GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 15:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL |
002 | 16:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 4 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL |
021 | 16:45 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
015 | 17:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
057 | 18:15 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 0 | SEMENTINHAS/ILHADOS F.C. |
057 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | 0 x 1 | SEMENTINHAS/ILHADOS F.C. |
057 | 19:45 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | 4 x 5 | SEMENTINHAS/ILHADOS F.C. |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 2 | LAGEADO FUTSAL |
003 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | ERMO | 3 x 3 | PASSO DE TORRES |
011 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 6 | ERMO |
016 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo C | DME SANTA ROSA DO SUL | 5 x 0 | RESENHA FUTSAL |