12/05/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 2 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
19/05/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
006 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
003 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
013 | 22:00 | Livre | Grupo B | ERMO | x | PALHOÇA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
23/05/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
31/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 08:00 | Sub-11 | Grupo B | ERMO | x | DMD MAMPITUBA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
025 | 08:45 | Sub-13 | Grupo B | ERMO | x | DMD MAMPITUBA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
025 | 09:30 | Sub-15 | Grupo B | ERMO | x | DMD MAMPITUBA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
02/06/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME SOMBRIO | x | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
06/06/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | NOVA RAÇA | x | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
14/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO |
029 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO |
029 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO |
16/06/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ERMO | x | MELEIRO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
008 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | ERMO | x | PANELA F.C. | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
005 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | ERMO | x | MEIO LITRO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
018 | 22:00 | Livre | Grupo B | ERMO | x | DME TURVO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
23/06/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | ERMO | x | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
011 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | ERMO | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ERMO | x | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
033 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | ERMO | x | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
033 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | ERMO | x | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
04/07/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | ERMO | GINÁSIO NOENI FRANCELINO PEREIRA (VILA SANTA CATARINA) |
007 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | ERMO | GINÁSIO NOENI FRANCELINO PEREIRA (VILA SANTA CATARINA) |
019 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | ERMO | GINÁSIO NOENI FRANCELINO PEREIRA (VILA SANTA CATARINA) |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | ERMO | GINÁSIO ESTADUAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
036 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | ERMO | GINÁSIO ESTADUAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
036 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | ERMO | GINÁSIO ESTADUAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
038 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
038 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
30/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
040 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
040 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |