![]() |
PANELA F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17740.05.09 | Bernardo Andrade de Matos | |||
17740.05.01 | Bryan munari da Silva | |||
17740.05.02 | Douglas Henrique Alves da Silva | |||
17740.05.06 | Francisco Rodrigues Scheffer flor | |||
17740.05.10 | Leonardo Machado Scapin de Souza | |||
17740.05.05 | Lucas dos Santos Vicente | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17740.05.03 | Matheus viera Araújo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17740.05.07 | Raimon Goulart dos Santos | |||
17740.05.04 | Vinicius Lopes Constante | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17740.05.08 | Yuri Cardoso Porcatt |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Bruno Rosa Constante |