![]() |
DME SOMBRIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17737.07.05 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO TREVISOL | 21/04/2014 | ||
17737.07.01 | JOÃO ANTONIO CARDOSO PEREIRA | 09/02/2014 | ||
17737.07.03 | JOAQUIM FIGUEREDO ALVEZ | 07/02/2014 | ||
17737.07.04 | JOAQUIM GONZAGA DA ROCHA | 08/02/2014 | ||
17737.07.08 | JOSÉ OTAVIO PAGANINI SILVÉRIO | 20/04/2015 | ||
17737.07.07 | LORENZ PACHECO | 14/04/2015 | ||
17737.07.09 | LORENZO OTÁVIO DE JESUS SILVANO | 28/09/2014 | ||
17737.07.02 | LUIZ HENRIQUE DA ROSA DABOIT | 17/02/2014 | ||
17737.07.06 | OLIVER DA SILVA DE SOUZA | 07/02/2014 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LEONARDO DO NASCIMENTO TREVISOL | |
Auxiliar Técnico | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | |
Prep. Fisico | FÁBIO ERNESTO SCHIMIDT DA ROCHA |