![]() |
MELEIRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17736.06.01 | DAVI LUCAS FOGAÇA PAGNAN | 22/08/2016 | ||
17736.06.10 | ENZO NATAL MARTINS | 11/07/2017 | ||
17736.06.02 | GABRIEL DE SOUZA | 11/08/2016 | ||
17736.06.09 | HEITOR MANENTI ANTUNES | 07/03/2017 | ||
17736.06.07 | IAN CITADIN CORNEO | 25/05/2017 | ||
17736.06.04 | JOÃO PEDRO ZANELATO | 03/06/2016 | ||
17736.06.05 | JOAQUIM PETERLE CARMINATI | 30/04/2016 | ||
17736.06.03 | MIGUEL TISCOSKI PASINI | 21/09/2016 | ||
17736.06.06 | OTAVIO TEIXEIRA CORNEO | 07/07/2016 | ||
17736.06.08 | PEDRO MORETTO BUZANELO | 10/10/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ANDERSON VENSON DAL PONT | |
Atendente | marcelo mota teixeira |