![]() |
DME TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17736.07.12 | BERNARDO VELHO GUTTERRES | |||
17736.07.07 | GUSTAVO ARCARO PEREIRA | |||
17736.07.01 | HEITOR PREIS RODRIGUES | |||
17736.07.02 | JOAO PEDRO ZANELATTO | |||
17736.07.03 | JORGE DAROS TONETTO | |||
17736.07.04 | LORENZO PIETSCH MATEUS | |||
17736.07.11 | LUÍS FELIPE JUCHEM DE VARGAS | |||
17736.07.09 | LUIS HENRIQUE DOS REIS | |||
17736.07.05 | MIGUEL ACORDI CORREA | |||
17736.07.06 | MIGUEL TOMÉ FARIAS | |||
17736.07.10 | PEDRO ANTONIO PALADINI | |||
17736.07.08 | YURI DE ALMEIDA VITORINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCOS MONTEIRO | |
Técnico | GABRIEL ALMEIDA | |
Auxiliar Técnico | ANDERSON MONTEIRO |