![]() |
BENDO TRANSPORTES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18000.08.03 | BRUNO JOSÉ TALAU | |||
18000.08.09 | BRUNO MACHADO CESÁRIO | |||
18000.08.10 | DIEGO LOPES ARCENIO | |||
18000.08.05 | EDER ESPINDULA DOS SANTOS | |||
18000.08.12 | EZEQUIEL MACHADO DA SILVA | |||
18000.08.04 | FELLIPE PEREIRA CARDOSO | |||
18000.08.06 | KELVIN DOS SANTOS FAGUNDES | |||
18000.08.13 | KLAISON CADORIN DE SOUZA | |||
18000.08.07 | MARLON DE S. BORGES | |||
18000.08.08 | MARLON DE SOUZA BORGES | |||
18000.08.11 | PAULO CESAR BECKER DAL PONTE | |||
18000.08.01 | RANGEL DE OLIVEIRA FREGULHA | |||
18000.08.02 | ROMARIO DE OLIVEIRA FREGULHA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | PAULO CESAR DAL PONTE | |
Técnico | BRUNO JOSÉ TALAU | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MURILO POLICARPO |