GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 05/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 2 | DME PRAIA GRANDE |
001 | 05/05/2023 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME SOMBRIO | 3 x 1 | DME TURVO |
005 | 05/05/2023 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 3 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
002 | 05/05/2023 | 22:00 | Livre | Grupo A | LORICH/DME JACINTO MACHADO | 4 x 12 | GATO PRETO |
013 | 17/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 0 | ERMO |
012 | 17/05/2023 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | NOVA UNIÃO | 0 x 3 | ERMO |
005 | 17/05/2023 | 21:00 | Livre | Grupo A | A.E.C. 6 CANECO | 4 x 7 | GATO PRETO |
005 | 18/05/2023 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 1 | MEIO LITRO |
016 | 18/05/2023 | 21:00 | Livre | Grupo B | E.C. SANTO ANJO | 5 x 6 | ERMO |
015 | 18/05/2023 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME SOMBRIO | 1 x 3 | AVENIDA VEÍCULOS |
042 | 20/05/2023 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL |
006 | 20/05/2023 | 08:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL |
025 | 20/05/2023 | 09:15 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | 8 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL |
006 | 20/05/2023 | 10:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 9 | DME SANTA ROSA DO SUL |
025 | 20/05/2023 | 10:45 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
006 | 20/05/2023 | 11:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL |
025 | 20/05/2023 | 12:15 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | 9 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
019 | 31/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SOMBRIO | 8 x 1 | PASSO DE TORRES |
013 | 31/05/2023 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME SOMBRIO | 6 x 0 | LAGEADO FUTSAL |
008 | 31/05/2023 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | NOVA UNIÃO | 3 x 0 | DME SOMBRIO |
010 | 31/05/2023 | 22:00 | Livre | Grupo A | A.E.C. 6 CANECO | 0 x 0 | LORICH/DME JACINTO MACHADO |
010 | 02/06/2023 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | TINHOSAS F.C. | 1 x 0 | ERMO |
020 | 02/06/2023 | 21:00 | Livre | Grupo B | DME SOMBRIO | 3 x 3 | PALHOÇA |
047 | 17/06/2023 | 13:30 | Sub-09 | Grupo A | DME SOMBRIO | 8 x 0 | A.D. BONSUCESSO |
032 | 17/06/2023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | 4 x 0 | A.D. BONSUCESSO |
032 | 17/06/2023 | 14:45 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 3 | A.D. BONSUCESSO |
032 | 17/06/2023 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 1 | A.D. BONSUCESSO |
001 | 17/06/2023 | 16:15 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 4 x 1 | EDUCAFUT |
001 | 17/06/2023 | 17:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 0 x 8 | EDUCAFUT |
001 | 17/06/2023 | 17:45 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 0 x 2 | EDUCAFUT |
014 | 13/07/2023 | 18:45 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 1 | ERMO |
021 | 13/07/2023 | 19:30 | Senior (+40) | Final | DME TURVO | 1 x 2 | ERMO |
021 | 13/07/2023 | 20:30 | Livre - Feminino | Final | NOVA UNIÃO | 1 (3) x (4) 1 | DME TURVO |
037 | 15/07/2023 | 08:00 | Sub-09 | 2º jogo Mata-Mata | DME TURVO | 3 (3) x (4) 3 | DME PRAIA GRANDE |
037 | 15/07/2023 | 08:30 | Sub-11 | 2º jogo Mata-Mata | FAIR PLAY | 0 x 1 | DME SOMBRIO |
036 | 15/07/2023 | 09:15 | Sub-13 | 1º jogo Mata-Mata | DME SOMBRIO | 2 x 1 | ERMO |
037 | 15/07/2023 | 10:00 | Sub-15 | 2º jogo Mata-Mata | FAIR PLAY | 3 x 1 | DME SOMBRIO |
018 | 15/07/2023 | 10:45 | Sub-17 - Feminino | 2º jogo Mata-Mata | DME SOMBRIO | 2 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL |
040 | 19/08/2023 | 08:00 | Sub-09 | Final | DME SOMBRIO | 1 (2) x (3) 1 | ARARANGUÁ |
007 | 19/08/2023 | 08:30 | Sub-11 - Feminino | Final | DME PRAIA GRANDE | 7 x 2 | DME SOMBRIO |
040 | 19/08/2023 | 09:15 | Sub-11 | Final | DME SOMBRIO | 7 x 4 | ERMO |
007 | 19/08/2023 | 10:00 | Sub-13 - Feminino | Final | EDUCAFUT | 0 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
040 | 19/08/2023 | 10:45 | Sub-13 | Final | DME PRAIA GRANDE | 2 x 5 | DME SOMBRIO |
007 | 19/08/2023 | 11:30 | Sub-15 - Feminino | Final | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | EDUCAFUT |
040 | 19/08/2023 | 12:15 | Sub-15 | Final | FAIR PLAY | 3 x 2 | DME TURVO |
021 | 19/08/2023 | 13:00 | Sub-17 - Feminino | Final | EDUCAFUT | 7 x 1 | DME TURVO |
GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO - Santa Rosa Do Sul | RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 161 CENTRO - 88965-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 18/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 5 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
013 | 18/05/2023 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 3 | TORRES BEACH |
026 | 18/05/2023 | 21:00 | Livre | Grupo C | PASSO DE TORRES | 5 x 5 | PANELA F.C./SUPERMERCADO AVENIDA |
046 | 08/07/2023 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 3 | DME PRAIA GRANDE |
002 | 08/07/2023 | 08:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 9 | DME PRAIA GRANDE |
031 | 08/07/2023 | 09:15 | Sub-11 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 12 | DME PRAIA GRANDE |
002 | 08/07/2023 | 10:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 3 | DME PRAIA GRANDE |
031 | 08/07/2023 | 10:45 | Sub-13 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 6 | DME PRAIA GRANDE |
002 | 08/07/2023 | 11:15 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 3 x 3 | DME PRAIA GRANDE |
031 | 08/07/2023 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 2 | DME PRAIA GRANDE |
005 | 08/07/2023 | 13:00 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 4 | DME PRAIA GRANDE |
016 | 08/07/2023 | 13:45 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | EDUCAFUT | 11 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 29/04/2023 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | DME TURVO | 1 x 0 | ERMO |
012 | 29/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | DME TURVO | 1 x 3 | ERMO |
012 | 29/04/2023 | 09:45 | Sub-13 | Grupo B | DME TURVO | 9 x 2 | ERMO |
012 | 29/04/2023 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME TURVO | 2 x 1 | ERMO |
002 | 29/04/2023 | 11:15 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 8 x 1 | ERMO |
008 | 17/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | DME TURVO | 1 x 2 | MELEIRO |
003 | 17/05/2023 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME TURVO | 3 x 1 | PANELA F.C./RODRIGUES IMÓVEIS |
002 | 17/05/2023 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 0 x 2 | TINHOSAS F.C. |
025 | 17/05/2023 | 22:00 | Livre | Grupo C | DME TURVO/PARANAENSE | 5 x 4 | MAGNUS STORE FUTSAL |
009 | 31/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | DME TURVO | 3 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
002 | 31/05/2023 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME TURVO | 1 x 4 | ERMO |
003 | 31/05/2023 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 3 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
030 | 31/05/2023 | 22:00 | Livre | Grupo C | DME TURVO/PARANAENSE | 7 x 1 | MEIO LITRO |
057 | 10/06/2023 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | DME TURVO | 1 x 1 | ARARANGUÁ |
017 | 10/06/2023 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | DME TURVO | 2 x 4 | ARARANGUÁ |
017 | 10/06/2023 | 09:45 | Sub-13 | Grupo B | DME TURVO | 12 x 0 | ARARANGUÁ |
017 | 10/06/2023 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME TURVO | 8 x 1 | ARARANGUÁ |
018 | 23/06/2023 | 20:00 | Senior (+40) | 2º jogo Mata-Mata | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 4 | DME TURVO |
033 | 23/06/2023 | 21:00 | Livre | 3ª Quartas de Final | DME TURVO/PARANAENSE | 5 x 2 | AVENIDA VEÍCULOS |
003 | 30/06/2023 | 18:15 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 2 x 1 | DME SOMBRIO |
025 | 30/06/2023 | 19:00 | Sub-17 | 1ª Semi Final | DME SOMBRIO | 8 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
019 | 30/06/2023 | 20:00 | Senior (+40) | 1ª Semi Final | DME SOMBRIO | 0 x 4 | DME TURVO |
019 | 30/06/2023 | 21:00 | Livre - Feminino | 1ª Semi Final | NOVA UNIÃO | 4 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
035 | 30/06/2023 | 22:00 | Livre | 1ª Semi Final | DME TURVO/PARANAENSE | 1 x 0 | GATO PRETO |
027 | 07/07/2023 | 19:30 | Sub-17 | Final | DME SOMBRIO | 2 (5) x (4) 2 | DME TURVO |
037 | 07/07/2023 | 20:30 | Livre | Final | DME TURVO/PARANAENSE | 0 x 3 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
039 | 05/08/2023 | 08:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final | ARARANGUÁ | 3 x 1 | SANTA CRUZ |
039 | 05/08/2023 | 08:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | ERMO | 2 x 1 | SANTA CRUZ |
039 | 05/08/2023 | 09:15 | Sub-13 | 2ª Semi Final | DME TURVO | 2 x 4 | DME SOMBRIO |
039 | 05/08/2023 | 10:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | DME TURVO | 4 x 1 | DME JACINTO MACHADO |
020 | 05/08/2023 | 10:45 | Sub-17 - Feminino | 2ª Semi Final | DME TURVO | 6 x 1 | ERMO |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 5 | PASSO DE TORRES |
023 | 08/05/2023 | 20:00 | Livre | Grupo C | PANELA F.C./SUPERMERCADO AVENIDA | 3 x 1 | MEIO LITRO |
024 | 08/05/2023 | 21:00 | Livre | Grupo C | MAGNUS STORE FUTSAL | 2 x 2 | PASSO DE TORRES |
017 | 29/05/2023 | 19:30 | Sub-17 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 7 x 4 | ERMO |
001 | 29/05/2023 | 20:00 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 1 x 4 | DME TURVO |
029 | 29/05/2023 | 20:30 | Livre | Grupo C | MAGNUS STORE FUTSAL | 1 x 4 | PANELA F.C./SUPERMERCADO AVENIDA |
045 | 03/06/2023 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 1 x 1 | DME SOMBRIO |
004 | 03/06/2023 | 08:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 4 x 1 | DME SOMBRIO |
029 | 03/06/2023 | 09:15 | Sub-11 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 4 x 1 | DME SOMBRIO |
004 | 03/06/2023 | 10:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 6 x 1 | DME SOMBRIO |
029 | 03/06/2023 | 10:45 | Sub-13 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 1 | DME SOMBRIO |
004 | 03/06/2023 | 11:15 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 1 | DME SOMBRIO |
029 | 03/06/2023 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 3 x 0 | DME SOMBRIO |
013 | 03/06/2023 | 13:00 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 4 x 0 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
GINÁSIO ENIO BORGES COSTA - SOMBRIO | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 2611 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 15/07/2023 | 08:00 | Sub-09 | 1º jogo Mata-Mata | SANTA CRUZ | 2 (3) x (2) 2 | FAIR PLAY |
036 | 15/07/2023 | 08:30 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | SANTA CRUZ | 2 x 1 | ARARANGUÁ |
037 | 15/07/2023 | 09:15 | Sub-13 | 2º jogo Mata-Mata | DME JACINTO MACHADO | 2 x 3 | DME PRAIA GRANDE |
036 | 15/07/2023 | 10:00 | Sub-15 | 1º jogo Mata-Mata | SANTA CRUZ | 2 (5) x (6) 2 | DME JACINTO MACHADO |
017 | 15/07/2023 | 10:45 | Sub-17 - Feminino | 1º jogo Mata-Mata | DME PRAIA GRANDE | 2 x 4 | ERMO |
041 | 19/08/2023 | 08:00 | Sub-09 | Disputa de 3º lugar | DME PRAIA GRANDE | 4 (1) x (2) 4 | SANTA CRUZ |
008 | 19/08/2023 | 08:30 | Sub-11 - Feminino | Disputa de 3º lugar | EDUCAFUT | 6 x 3 | DME SANTA ROSA DO SUL |
041 | 19/08/2023 | 09:15 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | DME PRAIA GRANDE | 5 x 3 | SANTA CRUZ |
008 | 19/08/2023 | 10:00 | Sub-13 - Feminino | Disputa de 3º lugar | DME SANTA ROSA DO SUL | 5 x 0 | DME SOMBRIO |
041 | 19/08/2023 | 10:45 | Sub-13 | Disputa de 3º lugar | A.D. BONSUCESSO | 0 x 5 | DME TURVO |
008 | 19/08/2023 | 11:30 | Sub-15 - Feminino | Disputa de 3º lugar | DME SOMBRIO | 0 x 3 | DME SANTA ROSA DO SUL |
041 | 19/08/2023 | 12:15 | Sub-15 | Disputa de 3º lugar | DME PRAIA GRANDE | 1 x 3 | DME JACINTO MACHADO |
022 | 19/08/2023 | 13:00 | Sub-17 - Feminino | Disputa de 3º lugar | DME SOMBRIO | 7 x 2 | ERMO |
GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA - SÃO JOÃO DO SUL | RUA LUIS SCANDOLARA CENTRO - 88970000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 28/04/2023 | 19:30 | Sub-17 | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | 3 x 5 | MELEIRO |
015 | 28/04/2023 | 20:30 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 2 x 5 | TORRES BEACH |
001 | 28/04/2023 | 21:30 | Livre | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 3 x 2 | A.E.C. 6 CANECO |
015 | 04/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 5 x 4 | DME SANTA ROSA DO SUL |
008 | 04/05/2023 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | MEIO LITRO | 2 x 5 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
021 | 04/05/2023 | 21:00 | Livre | Grupo C | PASSO DE TORRES | 4 x 4 | DME TURVO/PARANAENSE |
022 | 04/05/2023 | 22:00 | Livre | Grupo C | MEIO LITRO | 2 x 4 | MAGNUS STORE FUTSAL |
007 | 19/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 3 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
007 | 19/05/2023 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 2 x 4 | DME SOMBRIO |
006 | 19/05/2023 | 21:00 | Livre | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 5 x 1 | LAGEADO FUTSAL |
007 | 05/06/2023 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | MEIO LITRO | 1 x 0 | PANELA F.C./RODRIGUES IMÓVEIS |
014 | 05/06/2023 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | ERMO | 6 x 0 | LAGEADO FUTSAL |
027 | 05/06/2023 | 22:00 | Livre | Grupo C | MEIO LITRO | 1 x 6 | PASSO DE TORRES |
023 | 22/06/2023 | 19:00 | Sub-17 | 1º jogo Mata-Mata | PASSO DE TORRES | 1 (3) x (5) 1 | DME TURVO |
017 | 22/06/2023 | 20:00 | Livre - Feminino | 1º jogo Mata-Mata | TORRES BEACH | 0 x 1 | DME TURVO |
018 | 22/06/2023 | 21:00 | Livre - Feminino | 2º jogo Mata-Mata | TINHOSAS F.C. | 1 x 5 | DME SANTA ROSA DO SUL |
034 | 22/06/2023 | 22:00 | Livre | 4ª Quartas de Final | DME SÃO JOÃO DO SUL | 3 x 1 | PANELA F.C./SUPERMERCADO AVENIDA |
048 | 01/07/2023 | 08:30 | Sub-09 | Grupo A | SANTA CRUZ | 0 x 4 | DME SOMBRIO |
034 | 01/07/2023 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | SANTA CRUZ | 4 x 3 | DME SOMBRIO |
034 | 01/07/2023 | 09:45 | Sub-13 | Grupo A | SANTA CRUZ | 2 x 6 | DME SOMBRIO |
034 | 01/07/2023 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ | 9 x 0 | DME SOMBRIO |
015 | 01/07/2023 | 11:15 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 5 | DME SOMBRIO |
GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO - MELEIRO | RUA LUIZA NAPOLI CANELA CENTRO - 88920000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 06/05/2023 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MELEIRO | 2 x 7 | DME SOMBRIO |
021 | 06/05/2023 | 09:15 | Sub-13 | Grupo A | MELEIRO | 4 x 4 | DME SOMBRIO |
021 | 06/05/2023 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | MELEIRO | 0 x 4 | DME SOMBRIO |
011 | 06/05/2023 | 10:45 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | MELEIRO | 1 x 4 | DME SOMBRIO |
010 | 11/05/2023 | 19:30 | Sub-17 | Grupo B | MELEIRO | 6 x 6 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
004 | 11/05/2023 | 20:30 | Livre | Grupo A | GATO PRETO | 6 x 5 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
027 | 03/06/2023 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MELEIRO | 5 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
027 | 03/06/2023 | 09:15 | Sub-13 | Grupo A | MELEIRO | 9 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
027 | 03/06/2023 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | MELEIRO | 2 x 3 | DME SANTA ROSA DO SUL |
033 | 01/07/2023 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MELEIRO | 0 x 10 | DME PRAIA GRANDE |
033 | 01/07/2023 | 09:15 | Sub-13 | Grupo A | MELEIRO | 0 x 3 | DME PRAIA GRANDE |
033 | 01/07/2023 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | MELEIRO | 6 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
009 | 01/07/2023 | 10:45 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | MELEIRO | 0 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO - ERMO | RUA CATARINA NETO CENTRO - 88935000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 09/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | ERMO | 3 x 7 | DME SANTA ROSA DO SUL |
010 | 09/05/2023 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | ERMO | 2 x 2 | ARARANGUÁ |
009 | 09/05/2023 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ERMO | 1 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
013 | 09/05/2023 | 22:00 | Livre | Grupo B | ERMO | 5 x 3 | PALHOÇA |
055 | 15/05/2023 | 18:30 | Sub-09 | Grupo B | ERMO | 0 x 1 | ARARANGUÁ |
014 | 15/05/2023 | 19:00 | Sub-11 | Grupo B | ERMO | 4 x 2 | ARARANGUÁ |
014 | 15/05/2023 | 19:45 | Sub-13 | Grupo B | ERMO | 5 x 3 | ARARANGUÁ |
014 | 15/05/2023 | 20:30 | Sub-15 | Grupo B | ERMO | 1 x 1 | ARARANGUÁ |
006 | 15/05/2023 | 21:15 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | ERMO | 1 x 7 | DME SANTA ROSA DO SUL |
022 | 25/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | ERMO | 2 x 3 | PASSO DE TORRES |
006 | 25/05/2023 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | ERMO | 4 x 4 | MEIO LITRO |
011 | 25/05/2023 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ERMO | 0 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
018 | 25/05/2023 | 22:00 | Livre | Grupo B | ERMO | 5 x 4 | DME SOMBRIO |
017 | 22/06/2023 | 20:00 | Senior (+40) | 1º jogo Mata-Mata | ARARANGUÁ | 1 x 2 | MEIO LITRO |
032 | 22/06/2023 | 21:00 | Livre | 2ª Quartas de Final | ERMO | 5 x 1 | PASSO DE TORRES |
019 | 24/06/2023 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ERMO | 4 x 0 | DME JACINTO MACHADO |
019 | 24/06/2023 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | ERMO | 3 x 7 | DME JACINTO MACHADO |
019 | 24/06/2023 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | ERMO | 2 x 4 | DME JACINTO MACHADO |
010 | 24/06/2023 | 10:45 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | ERMO | 5 x 2 | MELEIRO |
026 | 28/06/2023 | 19:00 | Sub-17 | 2ª Semi Final | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 5 | DME TURVO |
020 | 28/06/2023 | 20:00 | Senior (+40) | 2ª Semi Final | ERMO | 3 x 2 | MEIO LITRO |
020 | 28/06/2023 | 21:00 | Livre - Feminino | 2ª Semi Final | DME SOMBRIO | 6 x 2 | DME TURVO |
036 | 28/06/2023 | 22:00 | Livre | 2ª Semi Final | ERMO | 4 x 8 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
GINÁSIO SANTO ANJO - TRÊS CACHOEIRAS | RUA 18 SANTO ANJO DA GUARDA - 95580000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 04/05/2023 | 20:00 | Livre | Grupo B | PALHOÇA | 7 x 5 | AVENIDA VEÍCULOS |
011 | 04/05/2023 | 21:00 | Livre | Grupo B | E.C. SANTO ANJO | 2 x 4 | DME SOMBRIO |
006 | 23/05/2023 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | TINHOSAS F.C. | 0 x 3 | DME SOMBRIO |
017 | 23/05/2023 | 21:00 | Livre | Grupo B | E.C. SANTO ANJO | 3 x 9 | PALHOÇA |
GINÁSIO JORGE SCHUTZ - TURVO | RUA JORGE LACERDA CENTRO - 88930000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 05/08/2023 | 08:00 | Sub-09 | 1ª Semi Final | DME SOMBRIO | 3 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
038 | 05/08/2023 | 08:30 | Sub-11 | 1ª Semi Final | DME PRAIA GRANDE | 4 x 5 | DME SOMBRIO |
038 | 05/08/2023 | 09:15 | Sub-13 | 1ª Semi Final | A.D. BONSUCESSO | 0 x 2 | DME PRAIA GRANDE |
038 | 05/08/2023 | 10:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | DME PRAIA GRANDE | 0 x 3 | FAIR PLAY |
019 | 05/08/2023 | 10:45 | Sub-17 - Feminino | 1ª Semi Final | EDUCAFUT | 2 x 1 | DME SOMBRIO |
GINÁSIO ANTÔNIO DA ROCHA - MARACAJÁ | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 415 CENTRO - 88915-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08/06/2023 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 2 | DME SOMBRIO |
004 | 08/06/2023 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 0 x 1 | NOVA UNIÃO |
009 | 08/06/2023 | 22:00 | Livre | Grupo A | GATO PRETO | 4 x 4 | LAGEADO FUTSAL |
024 | 20/06/2023 | 20:00 | Sub-17 | 2º jogo Mata-Mata | MELEIRO | 0 x 4 | DME SANTA ROSA DO SUL |
031 | 20/06/2023 | 21:00 | Livre | 1ª Quartas de Final | GATO PRETO | 6 x 4 | PALHOÇA |
GINÁSIO PADRE EZZIO JULLY - ARARANGUÁ | RUA AMARO JOSÉ PEREIRA CENTRO - 88900-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 29/04/2023 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | ARARANGUÁ | 6 x 2 | FAIR PLAY |
011 | 29/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | ARARANGUÁ | 0 x 3 | FAIR PLAY |
011 | 29/04/2023 | 09:45 | Sub-13 | Grupo B | ARARANGUÁ | 2 x 3 | FAIR PLAY |
011 | 29/04/2023 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ARARANGUÁ | 0 x 2 | FAIR PLAY |
