|
VILA NOVA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16854.02.04 | ARTHUR FERNANDES PINHEIRO | |||
16854.02.09 | ARTHUR RECH SOUZA | |||
16854.02.01 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA FLORES | |||
16854.02.02 | CASSIANO MATTOS MODEL | |||
16854.02.08 | DAVI SIQUEIRA BUSIQUIA | |||
16854.02.03 | EMANUEL TRESPACH ROLIM | |||
16854.02.07 | FRANCISCO RAUPP | |||
16854.02.11 | HENRY RABELO ROLIM | |||
16854.02.06 | JOAQUIM LIPERT DOS SANTOS | |||
16854.02.10 | LUCAS DA ROSA MARTINS | |||
16854.02.05 | LUCCA MARTINS SCHEFFER | |||
16854.02.12 | WESLLEY DE JESUS DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SELMAR DE SIQUEIRA MACHADO |