Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/01 | 16:50 | Grupo A | STC | 2 x 6 | SANTA CRUZ "B" | ARENA ROSA DO MAR |
006 | 27/01 | 14:50 | Grupo A | GOL DE OURO "B" | 1 x 6 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
008 | 03/02 | 16:50 | Grupo A | STC | 3 x 1 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
009 | 10/02 | 14:50 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 4 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
012 | 17/02 | 17:20 | 2ª Semi Final | STC | 2 x 0 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
013 | 24/02 | 16:20 | Final | SANTA CRUZ "B" | 4 x 1 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/01 | 14:10 | Grupo A | STC | 1 x 6 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |
004 | 20/01 | 16:10 | Grupo A | SANTA CRUZ | 4 x 2 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 27/01 | 14:10 | Grupo A | STC | 7 x 1 | SANTA CRUZ "B" | ARENA ROSA DO MAR |
010 | 03/02 | 16:10 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 4 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
013 | 10/02 | 14:10 | Grupo A | STC | 5 x 3 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
017 | 17/02 | 16:00 | 2ª Semi Final | SANTA CRUZ | 5 x 1 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/01 | 13:30 | Grupo A | STC | 5 x 0 | SÃO SEBASTIÃO "B" | ARENA ROSA DO MAR |
004 | 20/01 | 15:30 | Grupo A | SANTA CRUZ | 3 x 3 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 27/01 | 13:30 | Grupo A | STC | 3 x 0 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
010 | 03/02 | 15:30 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 0 x 1 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
013 | 10/02 | 13:30 | Grupo A | STC | 2 x 1 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |
016 | 17/02 | 14:00 | 1ª Semi Final | STC | 4 x 1 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
018 | 24/02 | 15:00 | Final | STC | 0 x 1 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |